Abschluss der Sondierung und Genehmigung:
Seit März 2025 haben wir unsere Sondierungstauchgänge abgeschlossen und sowohl Anpflanzbereiche als auch Spender-Seegraswiesen identifiziert und hinsichtlich Bewuchsdichte, Sediment, Salinität und Wattwurmpopulation untersucht. Die geplanten Gebiete wurden durch das GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel und das MEKUN (Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein) genehmigt. Der Weg ist frei für unsere Renaturierungsmaßnahme!
Bisher insgesamt vier Teammitglieder haben an der Multiplikatorenschulung von Sea Shepherd und dem GEOMAR teilgenommen und in einer internen Schulung die ersten Seagrass-Conservation-Teams geschult. Ende Mai konnten wir in einer ersten Pflanzaktion an der ostholsteinischen Küste erstmalig zu Evaluations- und Trainingszwecken 26 m² Seegraswiese renaturieren! Im Einsatz waren hier Mitglieder von Seagrass Conservation e.V. (in Gründung), die als Forschungstauchende, GUE Scientific Diver oder technische Taucher ausgebildet sind.
Erste Pflanz- und Trainingsaktion
| Ausgangslage: | Die Wind- und Wettersituation war mit trockenem, sonnigen Wetter und ablandigem Wind mit maximal ca. 4 Bft. und einer Wetterprognose, die keine auflandigen Winde mit über 4–5 Bft. gemeldet hatte, geeignet für eine Entnahme- und Pflanzaktion. Die Welle betrug ca. 20–50 cm signifikante Wellenhöhe, es herrschte kein Strom. |
| Ablauf: | Nach einem ausführlichen Briefing und einer theoretischen Schulung des Teams am Vorabend wurde vor Ort zunächst für die Entnahme ein Dry-Run vorgenommen, bei dem die Rollen und Aufgaben verteilt und geübt wurden. Es war geplant, nur eine geringe Menge zu entnehmen und zu pflanzen, um die Pflanz- und Entnahmetechnik ausführlich zu üben. Anschließend sind die beiden Teams jeweils unter Anleitung der Teamleiter*innen (mit Sea-Shepherd-Schulung) getrennt zur Spenderwiese getaucht und haben dort Pflanzen entnommen.![]() |
| Entnahme: | Entnommen wurden eine ausreichende Anzahl Pflanzen. [geringer 2 % der Spenderwiese] ![]() ![]() |
| Transport: | Die entnommenen Pflanzen und die später vorbereiteten Pflanzen wurden jeweils in Sammelbeuteln durch die Tauchteams transportiert. |
| Vorbereitung: | An Land wurden die Pflanzen unmittelbar in die vorbereiteten Kühlboxen mit Seewasser eingebracht und nach dem Ablegen der Tauchgeräte sowie einer kurzen Pause vom Team vorbereitet:![]() |
| Pflanzung: | Auch vor der Pflanzung wurde ein Dry-Run durchgeführt und die Aufgaben verteilt und durchgespielt:![]() An einer bereits ausgebrachten Boje mit Shotline und Grundgewicht wurde zuvor die Pflanzfläche markiert, und es wurde zur geplanten Pflanzfläche getaucht. Hier wurde die Pflanzfläche noch einmal untersucht, die Position georeferenziert (genau eingemessen mit einer GPS-Position) und mit der Pflanzung begonnen. Insgesamt wurden an drei verschiedenen Positionen 26 m² Seegraswiese renaturiert und dabei unsere Pflanztechnik trainiert sowie die Teamarbeit evaluiert. ![]() Die Besonderheit dieser Pflanzung lag in der Erschließung geeigneter Sedimentgründe zwischen Steinfeldern und den bereits bekannten Mergelbänken. Insgesamt wurden bei dieser ersten Pflanzaktion rund 200 Setzlinge eingepflanzt. |
| Debriefing: | Nach den Tauchgängen wurde ein ausführliches Debriefing ausgeführt.
|





